Jujuy OnLine Noticias

Salud confirmó 1.594 casos de dengue en Jujuy

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se confirmó hace instantes que Jujuy registra 1594 casos de dengue.

Los casos están distribuidos de la siguiente manera:

Localidades | Casos | Serotipo

San Pedro | 876 | DEN-1
Yuto | 444 | DEN-1
Monterrico | 123 | DEN-1
Fraile Pintado | 20 | DEN-1
| 28 | DEN-4
San Salvador | 35 | DEN-1
Libertador | 14 | DEN-1
| 4 | DEN-4
Perico | 18 | DEN-1
La Esperanza | 6 | DEN-1
El Talar | 5 | DEN-1
Palpalá | 4 | DEN-1
El Carmen | 2 | DEN-1
| 1 | DEN-4
Caimancito, La Mendieta, Calilegua | 2 | DEN-1
Palma Sola, Reyes y Lozano | 1 | DEN-1

Relacionadas

Vecinos quebradeños disfrutaron de la prueba de ensayo del tren en Volcán

Editor

Lanzaron la plataforma Ciudadana de Trámites Unificados de la Provincia

Editor

Tomó estado parlamentario el Presupuesto Gral. de Gastos 2024 de la provincia

Editor